Канал ILS Частота, МГц Частоты DME/NL Канал DME
Loc GP запрос (ПРМ) ответ (ПРД)
1 108,10 334,70 1042 979 18Х
2 108,15 334,55 1042 1105 18Y
3 108,30 334,10 1044 981 20X
4 108,35 333,95 1044 1107 20Y
5 108,50 329,90 1046 983 22X
6 108,55 329,75 1046 1109 22Y
7 108,70 330,50 1048 985 24X
8 108,75 330,35 1048 1111 24Y
9 108,90 329,30 1050  987  26X
10 108,95 329,15 1050  1113 26Y
11 109,10 331,40 1052  989 28X
12 109,15 331,25 1052 1115 28Y
13 109,30 332,00 1054  991  30X
14 109,35 331,85 1054  1117 30Y
15 109,50 332,60 1056  993 32X 
16 109,55 332,45 1056  1119 32Y 
17 109,70 333,20 1058  995 34X
18 109,75 333,05 1058 1121 34Y
19 109,90 333,80 1060  997 36X 
20 109,95 333,65 1060  1123 36Y
21 110,10 334,40 1062  999 38Х
22 110,15 334,25 1062  1125 38Y
23 110,30 335,00 1064  1001  40X
24 110,35 334,85 1064 1127  40Y
25 110,50 329,60 1066 1003 42X
26 110,55 329,45 1066 1129 42Y
27 110,70 330,20 1068 1005 44X
28 110,75 330,05 1068 1131  44Y
29 110,90 330,80 1070 1007 46X
30 110,95 330,65 1070 1133  46Y
31 111,10 331,70 1072 1009  48X
32 111,15 331,55 1072 1135  48Y
33 111,30 332,30 1074 1011  50X
34 111,35 332,15 1074 1137  50Y
35 111,50 332,90 1076 1013  52X
36 111,55 332,75 1076 1139  52Y 
37 111,70 333,50  1078 1015  54X
38 111,75 333,35  1078 1141  54Y 
39 111,90 331,10  1080 1017 56X 
40 111,95 330,95  1080 1143  56Y 

Источник - Частотные каналы ILS, VOR, DME

Заявка

Проверка